Afgelopen jaar in totaal 188x gesport (geregisteerd met mijn Suunto).
| AANTAL | ONDERDEEL | KM's | UUR |
| 160 | RENNEN | 2515 | 242 |
| 13 | FIETSEN | 313 | 14 |
| 5 | TRIATHLON | 360 | 17 |
| 3 | ZWEMMEN | 2,1 | 1 |
| 7 | WANDELEN | 150 | 36 |
Enkele highlights zijn:
| datum | wedstrijd | tijd |
| zondag 12 april 2015 | Rotterdam Marathon | 3:08 |
| zondag 13 september 2015 | In Flanders Field Marathon | 3:23 |
| zaterdag 3 oktober 2015 | Kustmarathon Zeeland | 3:36 |
| zondag 15 november 2015 | Istanbul Marathon | 3:31 |
| zondag 17 mei 2015 | Bilzen - 111 Triathlon | 4:42 |
| zaterdag 30 mei 2015 |
Krimpen aan de Lek - 1/4 Triathlon
|
2:38 |
| zondag 14 juni 2015 | Bocholt Aasee - 1/2 Triathlon | 5:38 |
| zaterdag 1 augustus 2015 | Triathlon010 - 1/8 Triathlon | 1:24 |
| zaterdag 5 september 2015 | Binnenmaas - 1/4 Triathlon | 2:37 |